Holle Karotten, Kartoffeln & Rind
Mehr anzeigen
Besonderheiten:
glutenfrei
Zubereitung:
2 TL Beikostöl zugeben, umrühren und erwärmen.Temperatur prüfen! Erste Beikost: Mit kleiner Menge beginnen, nach Bedarf steigern.
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 16677-BG |
EAN: | 7640104957256 |
Lebensmittel | |
Herkunft: | Deutschland |
Standard: | demeter |
Bio-Anteil: | 100% bio |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-003 |
EU Landwirtschaft |
Zutaten:
Gemüse (66%): (Karotte**(42%), Kartoffel**(24%)), Wasser, Rindfleisch**(8%)
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Lagerhinweise:
geöffnetes Gläschen: Nichterwärmter Rest 2 Tage im Kühlschrank haltbar.
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | nicht enthalten |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | nicht enthalten |
Fisch: | nicht enthalten |
Fruktose: | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte: | enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | nicht enthalten |
Hafer: | nicht enthalten |
Haselnuss: | nicht enthalten |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Kakao: | nicht enthalten |
Kamut: | nicht enthalten |
Koriander: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiss: | nicht enthalten |
Laktose: | nicht enthalten |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | nicht enthalten |
Mais: | nicht enthalten |
Mandeln: | nicht enthalten |
Milch: | nicht enthalten |
Milcheiweiss: | nicht enthalten |
Schalenfrüchte: | nicht enthalten |
Paranuss: | nicht enthalten |
Pecanuss: | nicht enthalten |
Pfeffer: | nicht enthalten |
Pistazie: | nicht enthalten |
Queenslandnuss: | nicht enthalten |
Rind: | enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Schwein: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | nicht enthalten |
Soja: | nicht enthalten |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | nein |
Doldenblütler: | enthalten |
Vanillin: | nicht enthalten |
Walnuss: | nicht enthalten |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | nicht enthalten |
Zimt: | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 g:
Energie: | 111 kJ / 26 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gestättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 3 g |
davon Zucker: | 2,9 g |
Eiweiß: | 2,2 g |
Salz: | 0,098 g |
Ermittlung der Nährwerte durch: | Analyse |
Inverkehrbringer:
Holle baby food AG, Lörracherstr. 50, CH-4125 Riehen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.