Agavendicksaft verfeinert mit Limettensaft und Zitronenextrakt. Aromatisch und spritzig im Geschmack. Erfrischend im Mineralwasser und besonders lecker in Cocktails wie Mojito oder Caipirinha. Tipp: Ein Traum-Trio mit Tomate und Mozzarella.
Mehr anzeigen
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 100163-AGA |
EAN: | 4260096393080 |
Lebensmittel | |
Herkunft: | Deutschland |
Standard: | Naturland |
Eigenschaft: | vegan |
vegetarisch | |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
Nicht EU Landwirtschaft |
Zutaten:
Agavendicksaft* (96,2%), Limettensaftkonzentrat* (3%), Zitronenextrakt* (0,8%).
Lagerhinweise:
trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | nicht enthalten |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | nicht enthalten |
Fisch: | nicht enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Gluten: | nicht enthalten |
Hafer: | nicht enthalten |
Haselnuss: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Laktose: | nicht enthalten |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | nicht enthalten |
Mandeln: | nicht enthalten |
Milch: | nicht enthalten |
Schalenfrüchte: | nicht enthalten |
Paranuss: | nicht enthalten |
Pecanuss: | nicht enthalten |
Pistazie: | nicht enthalten |
Queenslandnuss: | (nicht enthalten) |
Roggen: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | nicht enthalten |
Soja: | nicht enthalten |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | nein |
Walnuss: | nicht enthalten |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 g:
Energie: | 1283 kJ / 302 kcal |
Fett: | <0,5 g |
davon gestättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
Kohlenhydrate: | 75,5 g |
davon Zucker: | 75 g |
Ballaststoffe: | <0,5 g |
Eiweiß: | <0,5 g |
Salz: | <0,01 g |
Inverkehrbringer:
Sonnentracht GmbH, Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland
Bewertungen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.