Mit Sorgfalt in der Rapunzel Ölmühle im Allgäu gepresst. Das intensiv grüne Kürbiskernöl hat einen angenehm nussigen Geschmack. Das Kürbiskernöl wird im speziellen OXYGUARD®-Verfahren hergestellt. Durch das besonders schonende Verfahren im Haus Rapunzel bleibt der Reichtum an wertvollen Inhaltsstoffen enthalten. Das Rapunzel OXYGUARD® Kürbiskernöl nativ hat einen hohen Gehalt an essentiellen mehrfach ungesättigten Fettsäuren (38 g/100 g) und ist zudem reich an Vitamin E (17 mg / 100 g 142% der Referenzmenge).
Besonderheiten:
hergestellt im Hause Rapunzel
Verwendung:
für grüne Smoothies, Salate, Suppen aber auch Desserts
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 1001415-RAP |
EAN: | 4006040397557 |
| Lebensmittel |
Herkunft: | Österreich |
Standard: | EWG 834/2007 Norm |
Bio-Anteil: | 100% bio |
Eigenschaft: | vegan |
| vegetarisch |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 |
| Österreichische Landwirtschaft |
Zutaten:
Kürbiskernöl* nativ
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Lagerhinweise:
Nach dem Öffnen das Öl aufrecht stehend, gut verschlossen im Umkarton und Kühlschrank aufbewahren.
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | nicht enthalten |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | nicht enthalten |
Fisch: | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte: | nicht enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | nicht enthalten |
Hafer: | nicht enthalten |
Haselnuss: | nicht enthalten |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Kakao: | nicht enthalten |
Kamut: | nicht enthalten |
Koriander: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiss: | nicht enthalten |
Laktose: | nicht enthalten |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | nicht enthalten |
Mais: | nicht enthalten |
Mandeln: | nicht enthalten |
Milch: | nicht enthalten |
Milcheiweiss: | nicht enthalten |
Schalenfrüchte: | nicht enthalten |
Paranuss: | nicht enthalten |
Pecanuss: | nicht enthalten |
Pistazie: | nicht enthalten |
Queenslandnuss: | nicht enthalten |
Rind: | nicht enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Schwein: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | nicht enthalten |
Soja: | nicht enthalten |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | nein |
Walnuss: | nicht enthalten |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | nicht enthalten |
Zimt: | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 g:
Energie: |
3700 kJ / 900 kcal |
Fett: |
100 g |
davon gestättigte Fettsäuren: |
17,5 g |
Kohlenhydrate: |
0 g |
davon Zucker: |
0 g |
Eiweiß: |
0 g |
Salz: |
0 g |
Inverkehrbringer:
Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau