Gutes aus der Bohne und noch mehr: Neben hochwertigem, pflanzlichen Eiweiß punktet der Provamel Bio Sojadrink Calcium mit der Zutat Meeresalge als extra Calciumlieferant. Der Drink ist nur leicht mit Apfeldicksaft gesüßt. Besonders geeignet für alle, die ihren Calciumbedarf rein pflanzlich decken wollen: Mit 240 mg Calcium pro Glas (200 ml) steuert der Drink 30 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs dieses wichtigen Mineralstoffs bei.
Mehr anzeigen
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 11600-BG |
EAN: | 5411188083177 |
Lebensmittel | |
Herkunft: | Belgien |
Qualität: | the vegan society, Glutenfrei Ähre der DZG |
Standard: | EWG 834/2007 Norm, agriculture biologique |
Bio-Anteil: | 100% bio |
Eigenschaft: | vegan |
vegetarisch | |
Kontrollstelle: | BE-BIO-01 |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Zutaten:
SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN* (9,8%)), Apfeldicksaft*, calciumhaltige Meeresalge (Lithothamnium calcareum (0,4%), Meersalz* = aus kontrolliert biologischem Anbau
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Lagerhinweise:
Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | nicht enthalten |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | nicht enthalten |
Fisch: | nicht enthalten |
Fruktose: | enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte: | nicht enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | Ausschluss garantiert |
Hafer: | nicht enthalten |
Haselnuss: | nicht enthalten |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Kakao: | nicht enthalten |
Kamut: | nicht enthalten |
Koriander: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiss: | nicht enthalten |
Laktose: | Ausschluss garantiert |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | nicht enthalten |
Mais: | nicht enthalten |
Mandeln: | nicht enthalten |
Milch: | nicht enthalten |
Milcheiweiss: | nicht enthalten |
Schalenfrüchte: | nicht enthalten |
Paranuss: | nicht enthalten |
Pecanuss: | nicht enthalten |
Pfeffer: | nicht enthalten |
Pistazie: | nicht enthalten |
Purin: | nicht enthalten |
Queenslandnuss: | nicht enthalten |
Rind: | nicht enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Salicylat: | nicht enthalten |
Schwein: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | nicht enthalten |
Soja: | enthalten |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | nein |
Doldenblütler: | nicht enthalten |
Vanillin: | nicht enthalten |
Walnuss: | nicht enthalten |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | nicht enthalten |
Zimt: | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 ml:
Energie: | 188 kJ / 45 kcal |
Fett: | 2,1 g |
davon gestättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
Kohlenhydrate: | 2,4 g |
davon Zucker: | 2,4 g |
Ballaststoffe: | 0,6 g |
Eiweiß: | 3,7 g |
Salz: | 0,15 g |
Ermittlung der Nährwerte durch: | Analyse |
Inverkehrbringer:
Alpro Comm. VA / SCA, Vlamingstraat 28, B-8560 Wevelgem
Bewertungen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.