Verwendung:
Feinster Marzipangenuss nicht nur zur Winterzeit
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 185030120-PU |
EAN: | 4021246001206 |
| Lebensmittel |
Herkunft: | Deutschland |
Standard: | EWG 834/2007 Norm |
Bio-Anteil: | 100% bio |
| vegetarisch |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 |
| EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Zutaten:
Marzipan* 80% (MANDELN* 53 %, Honig* 45 %), Vollmilchschokoladenkuvertüre* (20 %) (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*)
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Lagerhinweise:
kühl und trocken lagern
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | nicht enthalten |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | nicht enthalten |
Fisch: | nicht enthalten |
Fruktose: | Spuren möglich |
Gemüse / Hülsenfrüchte: | nicht enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | nicht enthalten |
Hafer: | nicht enthalten |
Haselnuss: | Spuren möglich |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Kakao: | enthalten |
Kamut: | nicht enthalten |
Koriander: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiss: | enthalten |
Laktose: | enthalten |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | nicht enthalten |
Mais: | nicht enthalten |
Mandeln: | enthalten |
Milch: | enthalten |
Milcheiweiss: | enthalten |
Schalenfrüchte: | enthalten |
Paranuss: | nicht enthalten |
Pecanuss: | nicht enthalten |
Pfeffer: | nicht enthalten |
Pistazie: | nicht enthalten |
Purin: | nicht enthalten |
Queenslandnuss: | nicht enthalten |
Rind: | nicht enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Salicylat: | nicht enthalten |
Schwein: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | nicht enthalten |
Soja: | Spuren möglich |
Doldenblütler: | nicht enthalten |
Vanillin: | nicht enthalten |
Walnuss: | Spuren möglich |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | nicht enthalten |
Zimt: | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 g:
Energie: |
2241 kJ / 535 kcal |
Fett: |
33 g |
davon gestättigte Fettsäuren: |
6,6 g |
Kohlenhydrate: |
45,4 g |
davon Zucker: |
35,6 g |
Ballaststoffe: |
5,1 g |
Eiweiß: |
10,2 g |
Salz: |
0,07 g |
Ermittlung der Nährwerte durch: |
Berechnung |
Inverkehrbringer:
Lubs GmbH, Stockholmring 25, D-23560 Lübeck