Achtung! MHD : 15.08.2021
Die Inspiration für den Delhi Delight Riegel von foodloose war eine Reise durch Indien, auf der Gründerin Katharina in einer einfachen Hütte ein verblüffend leckeres Curry serviert bekam. In diesem Riegel stecken in Erinnung an dieses Gericht: Erdnüsse, Cashewkerne, Korinthen, Mangos, Ananas, Kokoschips und Curry. Diese Zutaten werden mit Agavendicksaft vermischt, flach ausgerollt und nach dem Aushärten in Riegelform geschnitten. Alle Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt und sind zu 100% bio.
Mehr anzeigen
Besonderheiten:
foodloose Nussriegel bestehen grundsätzlich immer nur aus knackigen Nüssen, Saaten, süßen Trockenfrüchten und spannenden Gewürzen. Alle Riegel sind vegan, laktosefrei und glutenfrei. foodloose Bio-Riegel sind nicht mit herkömmlichen Müsliriegeln zu vergleichen: auf Aromen, jegliche Art von Zusatzstoffen und Füllstoffe wird verzichtet. Für die beiden Gründerinnen Katharina und Verena steht die Qualität an erster Stelle. Alle Rezepturen sind inspiriert von schönen Reiseerlebnissen oder Erinnerungen des foodloose-Teams. Verwendung:
Ein Bio-Nussriegel von foodloose ist der perfekte Snack für jede Gelegenheit: ob als Zwischenmahlzeit bei der Arbeit, in der Uni oder in der Schule
Weitere Informationen:
ArtNr.: | G1DD1C24-FDL |
EAN: | 4260229230206 |
Lebensmittel | |
Herkunft: | Griechenland |
Standard: | EWG 834/2007 Norm |
Bio-Anteil: | 100% bio |
Eigenschaft: | vegan |
vegetarisch | |
Kontrollstelle: | GR-BIO-01 |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Zutaten:
Erdnüsse*, geröstet (37%)
Lagerhinweise:
Trocken lagern und vor Wärme schützen
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | enthalten |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | (nicht enthalten) |
Erdnüsse: | enthalten |
Fisch: | (nicht enthalten) |
Fruktose: | enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte: | Spuren möglich |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | (nicht enthalten) |
Gluten: | nicht enthalten |
Hafer: | nicht enthalten |
Haselnuss: | Spuren möglich |
Hefe: | (nicht enthalten) |
Huhn: | (nicht enthalten) |
Kakao: | Spuren möglich |
Kamut: | nicht enthalten |
Koriander: | (nicht enthalten) |
Krebstiere: | (nicht enthalten) |
Kuhmilcheiweiss: | nicht enthalten |
Laktose: | nicht enthalten |
Lupine: | (nicht enthalten) |
Macadamianuss: | Spuren möglich |
Mais: | (nicht enthalten) |
Mandeln: | Spuren möglich |
Milch: | nicht enthalten |
Milcheiweiss: | nicht enthalten |
Schalenfrüchte: | enthalten |
Paranuss: | Spuren möglich |
Pecanuss: | Spuren möglich |
Pfeffer: | (nicht enthalten) |
Pistazie: | Spuren möglich |
Purin: | (nicht enthalten) |
Queenslandnuss: | Spuren möglich |
Rind: | (nicht enthalten) |
Roggen: | nicht enthalten |
Salicylat: | (nicht enthalten) |
Schwein: | (nicht enthalten) |
Sellerie: | (nicht enthalten) |
Senf: | (nicht enthalten) |
Sesam: | Spuren möglich |
Soja: | Spuren möglich |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | (nein) |
Doldenblütler: | (nicht enthalten) |
Vanillin: | Spuren möglich |
Walnuss: | Spuren möglich |
Weichtier: | (nicht enthalten) |
Weizen: | nicht enthalten |
Zimt: | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 g:
Energie: | 2140 kJ / 513 kcal |
Fett: | 30 g |
davon gestättigte Fettsäuren: | 6,3 g |
Kohlenhydrate: | 40 g |
davon Zucker: | 29 g |
Ballaststoffe: | 5,8 g |
Eiweiß: | 18 g |
Salz: | 0,19 g |
Ermittlung der Nährwerte durch: | Berechnung |
Inverkehrbringer:
foodloose GmbH, Geibelstraße 54, D-22303 Hamburg
Bewertungen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.