iChoc 'Super Nut': Helle Rice Choc mit Haselnüssen.
Mehr anzeigen
Besonderheiten:
iChoc - Erhältlich in verschiedenen spannenden Sorten mit Reisdrink (Reismilch) anstelle von Kuhmilch. Vegan. Verwendung:
Genießen
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 14574-BG |
EAN: | 4044889002942 |
Lebensmittel | |
Herkunft: | Deutschland |
Qualität: | Forest Stewardship Council, kosher triangle |
Standard: | EWG 834/2007 Norm |
Bio-Anteil: | 100% bio |
Eigenschaft: | vegan |
vegetarisch | |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Zutaten:
Zutaten: Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, HASELNÜSSE* 20%, Reisdrinkpulver* 11% (Reissirup*, getrocknet), Kakaomasse*, Erdmandelgrieß*, HASELNUSSmark*, Bourbon Vanilleextrakt*, Meersalz. Kakao: 37% mindestens. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten.
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Lagerhinweise:
Kühl und trocken lagern!
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | nicht enthalten |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | nicht enthalten |
Fisch: | nicht enthalten |
Fruktose: | enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte: | nicht enthalten |
Gerste: | Spuren möglich |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | Spuren möglich |
Hafer: | Spuren möglich |
Haselnuss: | enthalten |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Kakao: | enthalten |
Kamut: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiss: | Spuren möglich |
Laktose: | Spuren möglich |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | nicht enthalten |
Mais: | Spuren möglich |
Mandeln: | Spuren möglich |
Milch: | Spuren möglich |
Milcheiweiss: | Spuren möglich |
Schalenfrüchte: | enthalten |
Paranuss: | nicht enthalten |
Pecanuss: | nicht enthalten |
Pistazie: | Spuren möglich |
Queenslandnuss: | nicht enthalten |
Rind: | nicht enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Schwein: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | nicht enthalten |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | nein |
Vanillin: | nicht enthalten |
Walnuss: | nicht enthalten |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | Spuren möglich |
Zimt: | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 g:
Energie: | 2465 kJ / 593 kcal |
Fett: | 41,5 g |
davon gestättigte Fettsäuren: | 18 g |
Kohlenhydrate: | 48,6 g |
davon Zucker: | 37,5 g |
Eiweiß: | 4,2 g |
Salz: | 0,09 g |
Inverkehrbringer:
EcoFinia GmbH, Diebrocker Str. 17, D-32051 Herford
Bewertungen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.