Er ist von Natur aus glutenfrei und passt besonders zu Suppen, Aufläufen, Müslis und Salaten oder kann als Beilage serviert werden.
Besonderheiten:
Bio-Qualität - Vegan
Verwendung:
MorgenLand Buchweizen kann gekocht, leicht geröstet in einer Pfanne ohne Öl und als Mehl verwendet werden. Als Beilage für 2 Personen 125g MorgenLand Buchweizen in 250ml, leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 10-20 Minuten bei geringer Wärmezufuhr köcheln lassen.
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 464477-DEN |
EAN: | 4044019600062 |
| Lebensmittel |
Herkunft: | China |
Standard: | EWG 834/2007 Norm |
Bio-Anteil: | 100% bio |
Eigenschaft: | vegan |
| vegetarisch |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Nicht EU Landwirtschaft |
Zutaten:
Buchweizen*.
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Lagerhinweise:
Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | Spuren möglich |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | Spuren möglich |
Fisch: | nicht enthalten |
Fruktose: | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte: | nicht enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | nicht enthalten |
Hafer: | nicht enthalten |
Haselnuss: | Spuren möglich |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Kakao: | nicht enthalten |
Kamut: | nicht enthalten |
Koriander: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiss: | nicht enthalten |
Laktose: | nicht enthalten |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | Spuren möglich |
Mais: | nicht enthalten |
Mandeln: | Spuren möglich |
Milch: | nicht enthalten |
Milcheiweiss: | nicht enthalten |
Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
Paranuss: | Spuren möglich |
Pecanuss: | Spuren möglich |
Pfeffer: | nicht enthalten |
Pistazie: | Spuren möglich |
Queenslandnuss: | Spuren möglich |
Rind: | nicht enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Schwein: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | Spuren möglich |
Soja: | nicht enthalten |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | nein |
Doldenblütler: | nicht enthalten |
Vanillin: | nicht enthalten |
Walnuss: | Spuren möglich |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | nicht enthalten |
Zimt: | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 g:
Energie: |
1647 kJ / 390 kcal |
Fett: |
3,4 g |
davon gestättigte Fettsäuren: |
0,7 g |
Kohlenhydrate: |
72 g |
davon Zucker: |
<0,5 g |
Ballaststoffe: |
10 g |
Eiweiß: |
13 g |
Salz: |
<0,01 g |
Inverkehrbringer:
EgeSun GmbH, An der Autobahn 28, D-28876 Oyten