Arganöl zeichnet sich durch das besondere Fettsäurespektrum aus: es besteht zu etwa 80 % aus ungesättigten Fettsäuren. Natives Arganöl eignet sich nicht nur für die Küche sondern auch als Pflegemittel für die Haut.
Mehr anzeigen
Besonderheiten:
Kalt gepresst
Weitere Informationen:
ArtNr.: | 18441-BG |
EAN: | 4038507003541 |
Lebensmittel | |
Herkunft: | Deutschland |
Standard: | EWG 834/2007 Norm |
Bio-Anteil: | 100% bio |
Eigenschaft: | vegan |
vegetarisch | |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
Nicht EU Landwirtschaft |
Zutaten:
100% Arganöl nativ*
* = Zutat aus ökol. Anbau; ** = Zutat aus biol. dynamischen Anbau
Lagerhinweise:
bei Raumtemperatur und trocken lagern
Allergiehinweise:
Cashewnuss: | Spuren möglich |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Erdnüsse: | nicht enthalten |
Fisch: | nicht enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | nicht enthalten |
Hafer: | nicht enthalten |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Kakao: | nicht enthalten |
Krebstiere: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiss: | nicht enthalten |
Laktose: | nicht enthalten |
Lupine: | nicht enthalten |
Mais: | nicht enthalten |
Mandeln: | Spuren möglich |
Milch: | nicht enthalten |
Milcheiweiss: | nicht enthalten |
Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
Rind: | nicht enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | Spuren möglich |
Soja: | nicht enthalten |
Schwefeldioxid undSulfite > 10 mg/kg: | nein |
Weichtier: | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf
100 ml:
Energie: | 3696 kJ / 899 kcal |
Fett: | 99,9 g |
davon gestättigte Fettsäuren: | 17,1 g |
Kohlenhydrate: | <0,1 g |
davon Zucker: | <0,1 g |
Eiweiß: | <0,1 g |
Salz: | <0,1 g |
Ermittlung der Nährwerte durch: | Analyse |
Inverkehrbringer:
Govinda Natur GmbH, Joseph-Monier-Straße 12, D-67433 Neustadt an der Weinstraße
Bewertungen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.